Wykaz trofeów medalowych zdobytych w obwodach dzierżawionych przez KKŁ Nr 52 w Inowrocławiu
Wykaz trofeów medalowych zdobytych w obwodach dzierżawionych przez KKŁ Nr 52 w Inowrocławiu
Jelenie - Byki | |||||
Lp. | Myśliwy | Nadleśnictwo | Data zdobycia | Liczba pkt CIC | Medal |
1 | Esze Bohdan | Gniewkowo | 1973 | 183,80 | Brązowy |
2 | Esze Bohdan | Gniewkowo | 1975 | 181,23 | Brązowy |
3 | Esze Bohdan | Gniewkowo | 1978 | 170,65 | Brązowy |
4 | Oset Jan | Gniewkowo | 1982 | 198,15 | Srebrny |
5 | Oset Jan | Człopa | 1987 | 201,36 | Srebrny |
6 | Makowski Janusz | Gniewkowo | 1994 | 186,35 | Brązowy |
7 | Makowski Janusz | Gniewkowo | 1996 | 180,03 | Brązowy |
8 | Świtek Jacek | Gniewkowo | 2005 | 173,28 | Brązowy |
9. | Świtek Jacek | Gniewkowo | 2006 | 177,45 | Brązowy |
10. | Nadleśnictwo Człopa | Człopa | 2006 | 174,52 | Brązowy |
11 | Chmielewski Henryk | Gniewkowo | 2006 | 193,43 | Srebrny |
12 | Świtek Jacek | Gniewkowo | 2008 | 186,75 | Brązowy |
13 | Świtek Jacek | Gniewkowo | 2009 | 197,07 | Srebrny |
14 | Żyliński Marek | Gniewkowo | 2010 | 176,23 | Brązowy |
15 | Makowski Janusz | Gniewkowo | 2011 | 175,90 | Brązowy |
16 | Świtek Jacek | Gniewkowo | 2011 | 185,96 | Brązowy |
17 | Mielcarek Jakub | Gniewkowo | 2012 | 184,32 | Brązowy |
18 | Oset Tomasz | Gniewkowo | 2013 | 193,38 | Srebrny |
19 | Żyliński Marek | Gniewkowo | 2014 | 180,73 | Brązowy |
20 | Świtek Jacek | Gniewkowo | 2014 | 202,23 | Srebrny |
Sarny - Rogacze | |||||
Lp. | Myśliwy | Nadleśnictwo | Data zdobycia | Liczba pkt CIC | Medal |
1. | Dziamski Zbigniew | Solec Kujawski | 2002 | 129,25 | Srebrny |
2. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2006 | 106,93 | Brązowy |
3. | Oset Tomasz | Gniewkowo | 2008 | 106,40 | Brązowy |
4. | Per Olesn | Solec Kujawski | 2009 | 113,43 | Brązowy |
5. | Per Olesn | Solec Kujawski | 2009 | 122,03 | Srebrny |
6. | Per Olesn | Gniewkowo | 2009 | 108,25 | Brązowy |
7. | Per Olesn | Gniewkowo | 2009 | 106,10 | Brązowy |
8. | Oset Tomasz | Gniewkowo | 2009 | 118,00 | Srebrny |
9. | Niemiec Sławomir | Gniewkowo | 2009 | 126,43 | Srebrny |
10. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2009 | 106,45 | Brązowy |
11. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2012 | 153,28 | Złoty |
12. | Żyliński Marek | Solec Kujawski | 2012 | 112,55 | Brązowy |
13. | Żyliński Dariusz | Solec Kujawski | 2012 | 116,65 | Srebrny |
14. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2013 | 154,47 | Złoty |
15. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2013 | 16.112,52 | Brązowy |
16. | Jakubowski Hubert | Solec Kujawski | 2019 | 127,65 | Srebrny |
Dziki | |||||
Lp. | Myśliwy | Nadleśnictwo | Data zdobycia | Liczba pkt CIC | Medal |
1. | Laskowski Kazimierz | Człopa |
2007 |
112,45 | Brązowy |
2. | Jakubowski Władysław | Człopa | 2007 | 110,45 | Brązowy |
3. | Oset Tomasz | Gniewkowo | 2008 | 112,00 | Brązowy |
4. | Niemiec Sławomir | Człopa | 2009 | 113,16 | Brązowy |
Lisy | |||||
Lp. | Myśliwy | Nadleśnictwo | Data zdobycia | Liczba pkt CIC | Medal |
1. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2008 | 24,01 | Brązowy |
2. | Makowski Janusz | Gniewkowo | 2009 | 24,42 | Brązowy |
3. |
Makowski Janusz |
Gniewkowo | 2009 | 24,31 | Brązowy |
4. | Makowski Janusz | Gniewkowo | 2009 | 24,24 | Brązowy |
5. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2010 | 24,97 | Srebrny |
6. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2011 | 24,89 | Srebrny |
Borsuki | |||||
Lp. | Myśliwy | Nadleśnictwo | Data zdobycia | Liczba pkt CIC | Medal |
1. | Mielcarek Jakub | Solec Kujawski | 2009 | 24,10 | Złoty |