Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Rejestr urządzeń łowieckich - Ambony

Lp. 

Nr inwentarzowy Lokalizacja nazwisko i imie osoby
odpowiedzialnej za urzadzenie
Uwagi
1 1/236 (brak) Rejon 1 (tory asfald) Głazowski Leon, Tade brak
2 2/236 Rejon 1 (tory) Głazowski Leon, Tade N-53-07-001, E-016-11-691
3 3/236 Rejon 1 (tory) Głazowska Sylwia N-53-06-886, E-016-11-819
4 4/236 Rejon 1 (nałecz) Laskowski Kazimierz N-53-06-323, E-016-11-114
5 5/236 (brak) Rejon 1 (nałecz wies) Oset Tomasz N-53-06-232, E-016-11-683
6 6/236 Rejon 2 (podgórze) Esze Marek N-53-05-534, E-016-10-402
7 7/236 Rejon 2 (podgórze) Esze Bohdan N-53-04-900, E-016-13-121
8 8/236 (brak) Rejon 2 (podgórze przydrodze) Chorazy Mirosław N-53-05-335, E-016-10-655
9 9/236 (prezesa) Rejon 2 (bukowo) Laskowski Kazimierz N-53-05-828, E-016-11-716
10 10/236 Rejon 3 (podgórze- miciun) Esze Marek N-53-05-023, E-016-09-637
11 11/236 Rejon 3 (podgórze łaki) Panecki Karol Anto N-53-04-777, E-016-10-059
12 12/236 (krówka) Rejon 3 (podgórze) Chorazy Mirosław N-53-05-300, E-016-09-710
13 13/236 (straszydło) Rejon 3 (bycze jajo) Switek Jacek N-53-05-041, E-016-11-077
14 14/236 (brak) Rejon 3 (bycze jajo przy mostku) Płodzidyn Mariusz brak
15 15/236 Rejon 4 (łaki Bogdana) Nowicki Bogdan N-53-04-581, E-016-08-647
16 16/236 (bogdana) Rejon 5 (trzebin) Nowicki Bogdan N-53-04-442, E-016-09-047
17 17/236 Rejon 5 (trzebin) Siwa Szymon N-53-04-430, E-016-09-462
18 18/236 (sw. Huberta) Rejon 5 (drzonowo) Siwa Szymon N-53-04-284, E-016-09-963
19 19/236 (kasztanowa) Rejon 5 (trzebin) Nowicki Bogdan N-53-03-276, E-016-08-688
20 20/236 Rejon 5 (pole szpaka) Kotas Andrzej N-53-03-491, E-016-09-850
21 21/236 (brak) Rejon 6 (bycze jajo) Landowski Jerzy N-53-04-631, E-016-10-299
22 22/236 (sławka) Rejon 6 (bycze jajo) Niemiec Sławomir N-53-04-636, E-016-10-504
23 23/236 Rejon 6 (bycze jajo na srodku) Wegnerowski Leszek N-53-04-636, E-016-10-504
24 24/236 Rejon 6 (jagolice przy poletku) Jakubowski Władysław N-53-04-212, E-016-11-617
25 25/236 Rejon 6 (jagolice) Mazur Jan N-53-04-540, E-016-11-569
26 26/236 (na górce) Rejon 6 (jagolice) Pawlaczyk Michał N-53-04-531, E-016-11-879
27 27/236 (marka) Rejon 7 (bukowo) Jerzy Rafał N-53-05-116, E-016-11-685
28 28/236 (franka) Rejon 2 (bukowo-łaki) Brodzinski Janusz N-53-05-633, E-016-12-602
29 29/236 (brak) Rejon 7 (jagolice- poletko) Oset Wioletta N-53-05-018, E-016-12-654
30 30/236 (pszczela) Rejon 7 (jagolice-poletko) Siwa Szymon N-53-05-107, E-016-12-379
31 32a/236 (mietek) Rejon 7 (jagolice na uprawie) Mróz Ryszard N-53-04-116, E-016-11-685
32 33/236 (marysienka) Rejon 8 (za młynem) Masiota Jerzy N-53-05-927, E-016-13-440
33 34/236 (górka) Rejon 2 (bukowo- poletko) Oset Tomasz brak
34 35/236 (brak) Rejon 9 (łaki Kaminskiego) Laskowski Kazimierz N-53-06-811, E-016-13-713
35 36/236 Rejon 9 (łaki mielecinskie) Wegnerowski Leszek N-53-06-966, E-016-13-948
36 37/236 Rejon 9 (łaki mielecinskie) Głazowski Leon, Tade N-53-07-253, E-016-14-134
37 38/236 Rejon 9 (łaki mielecinskie-koniec) Niemiec Sławomir N-53-07-350, E-016-14-095
38 39/236 (jakubowo) Rejon 9 (łaki mielecinskie) Jakubowski Władysław N-53-07-099, E-016-14-324
39 40/236 (kasi) Rejon 9 (wołowe lasy łaki) Brodzinska Katarzyna N-53-06-495, E-016-14-411
40 42/236 (kiełbasiana) Rejon 10 (przy torach) Jakubowski Janusz N-53-06-762, E-016-12-350
41 44/236 (brak) Rejon 10 (przy torach) Jedlinski Janusz N-53-06-768, E-016-12-717
42 46/236 (brak) Rejon 10 Jakubowski Hubert N-53-06-828, E-016-13-051
43 47/236 (na uprawie) Rejon 12 (wołowe lasy) Jakubowski Władysław N-53-05-721, E-016-14-985
44 27a/236 (wioletta) Rejon 6 (bycze jajo łaki) Mróz Ryszard N-53-04-793, E-016-11-495
45 48/236 Rewir 12 (wołowe lasy) Jakubowski Hubert N-53-05-488, E-016-15-235
46 32/236 (brak) Rejon t (jagolice) Laskowski Kazimierz N-53-05-900, E-016-13-121